CABLE SAC 15kV-25kV-35kV
Aplicación de Cable SAC
Cable Sac 15kV-25kV-35kV, Conductor trenzado de aluminio reticulado alsiados y envinados de polietileno espaciados cable aereo, para uso en cable aéreo primario en poste.
Estándar de Cable SAC
ICEA S-66-524 / MEA / PEA
Construcción de Cables SAC
Dirigent: Alambre compacto de aluminio trenzado duro.
Leiterschirm: Polietileno reticulado semiconductor.
Isolierung: Vernetztes Polyethylen (Natural).
Funda: Polietileno reticulado resistente a los rieles (Negro).
Datos técnicos de Cables SAC 15kV
Nominal En corte Bereich mm² | Mínimo Número de alambre NEIN | Durchmesser von Dirigent (aprox.) milímetros | Dicke von Isolierung milímetros | Dicke de funda milímetros | Allgemein Durchmesser (aprox.) milímetros | Máximo corriente continua Leiter Ausdauer A 20 ºC Ω/km | Mínimo aislamiento Ausdauer A 15,6 ºC MΩ – km | Allgemein Durchmesser (aprox.) milímetros | Kabel peso (aprox.) kg/km |
25 | 6 | 5.90 | 1.91 | 1.91 | 15.0 | 1.200 | 2019.00 | 120.00 | 194.00 |
35 | 6 | 6.95 | 1.91 | 1.91 | 16.0 | 0.868 | 1820.00 | 151.00 | 232.00 |
50 | 6 | 8.33 | 1.91 | 1.91 | 17.5 | 0.641 | 1612.00 | 187.00 | 291.00 |
70 | 12 | 9.73 | 1.91 | 1.91 | 19.0 | 0.443 | 1445.00 | 231.00 | 358.00 |
95 | 15 | 11.45 | 1.91 | 1.91 | 21.0 | 0.320 | 1284.00 | 281.00 | 451.00 |
120 | 15 | 12.95 | 1.91 | 1.91 | 22.5 | 0.253 | 1152.00 | 324.00 | 552.00 |
150 | 15 | 14.27 | 1.91 | 1.91 | 24.0 | 0.206 | 1070.00 | 375.00 | 639.00 |
185 | 30 | 15.98 | 1.91 | 1.91 | 25.5 | 0.164 | 980.00 | 433.00 | 763.00 |
240 | 30 | 18.47 | 1.91 | 1.91 | 28.0 | 0.125 | 874.00 | 525.00 | 953.00 |
Datos técnicos de Cables SAC 25kV
Nominal En corte Bereich mm² | Mínimo Número de alambre NEIN | Durchmesser von Dirigent (aprox.) milímetros | Dicke von Isolierung milímetros | Dicke de funda milímetros | Allgemein Durchmesser (aprox.) milímetros | Máximo corriente continua Leiter Ausdauer A 20 ºC Ω/km | Mínimo aislamiento Ausdauer A 15,6 ºC MΩ – km | Allgemein Durchmesser (aprox.) milímetros | Kabel peso (aprox.) kg/km |
25 | 6 | 5.90 | 3.175 | 3.175 | 20.0 | 1.200 | 2827.00 | 119.00 | 317.00 |
35 | 6 | 6.95 | 3.175 | 3.175 | 16.0 | 0.868 | 2580.00 | 149.00 | 363.00 |
50 | 6 | 8.33 | 3.175 | 3.175 | 17.5 | 0.641 | 2314.00 | 186.00 | 432.00 |
70 | 12 | 9.73 | 3.175 | 3.175 | 19.0 | 0.443 | 2100.00 | 229.00 | 509.00 |
95 | 15 | 11.45 | 3.175 | 3.175 | 21.0 | 0.320 | 1887.00 | 279.00 | 615.00 |
120 | 15 | 12.95 | 3.175 | 3.175 | 22.5 | 0.253 | 1712.00 | 321.00 | 729.00 |
150 | 15 | 14.27 | 3.175 | 3.175 | 24.0 | 0.206 | 1600.00 | 371.00 | 826.00 |
185 | 30 | 15.98 | 3.175 | 3.175 | 25.5 | 0.164 | 1477.00 | 429.00 | 959.00 |
240 | 30 | 18.47 | 3.175 | 3.175 | 28.0 | 0.125 | 1328.00 | 520.00 | 1170.00 |
Datos técnicos de Cables SAC 35kV
Nominal En corte Bereich mm² | Mínimo Número de alambre NEIN | Durchmesser von Dirigent (aprox.) milímetros | Dicke von Isolierung milímetros | Dicke de funda milímetros | Allgemein Durchmesser (aprox.) milímetros | Máximo corriente continua Leiter Ausdauer A 20 ºC Ω/km | Mínimo aislamiento Ausdauer A 15,6 ºC MΩ – km | Allgemein Durchmesser (aprox.) milímetros | Kabel peso (aprox.) kg/km |
25 | 6 | 5.90 | 4.445 | 3.175 | 22.5 | 1.200 | 3153.00 | 118.00 | 393.00 |
35 | 6 | 6.95 | 4.445 | 3.175 | 24.5 | 0.868 | 2890.00 | 148.00 | 443.00 |
50 | 6 | 8.33 | 4.445 | 3.175 | 25.5 | 0.641 | 2606.00 | 184.00 | 517.00 |
70 | 12 | 9.73 | 4.445 | 3.175 | 27.5 | 0.443 | 2375.00 | 227.00 | 599.00 |
95 | 15 | 11.45 | 4.445 | 3.175 | 29.0 | 0.320 | 2144.00 | 276.00 | 711.00 |
120 | 15 | 12.95 | 4.445 | 3.175 | 31.0 | 0.253 | 1952.00 | 318.00 | 831.00 |
150 | 15 | 14.27 | 4.445 | 3.175 | 32.5 | 0.206 | 1830.00 | 367.00 | 933.00 |
185 | 30 | 15.98 | 4.445 | 3.175 | 33.5 | 0.164 | 1694.00 | 425.00 | 1073.00 |
240 | 30 | 18.47 | 4.445 | 3.175 | 36.5 | 0.125 | 1529.00 | 515.00 | 1293.00 |