ケーブル SAC 15kV 25kV 35kV

お問い合わせ

CABLE SAC 15kV-25kV-35kV

Aplicación de Cable SAC

Cable Sac 15kV-25kV-35kV, Conductor trenzado de aluminio reticulado alsiados y envinados de polietileno espaciados cable aereo, para uso en cable aéreo primario en poste.

Estándar de Cable SAC

ICEA S-66-524 / MEA / PEA

Construcción de Cables SAC

導体: Alambre compacto de aluminio trenzado duro.
Blindaje del conductor: Polietileno reticulado semiconductor.
分離: 架橋ポリエチレン (Natural).
Funda: Polietileno reticulado resistente a los rieles (Negro).

Datos técnicos de Cables SAC 15kV

Nominal
En corte
エリア
mm²
Mínimo
Número
de alambre
NO
Diámetro
de
導体
(aprox.)
milímetros
厚さ
de
分離
milímetros
厚さ
de funda
milímetros
En general
Diámetro
(aprox.)
milímetros
Máximo
corriente continua
conductor
resistencia
a 20 ºC
Ω/km
Mínimo
aislamiento
resistencia
a 15,6 ºC
km
En general
Diámetro
(aprox.)
milímetros
ケーブル
peso
(aprox.)
kg/km
2565.90 1.911.9115.0 1.200 2019.00 120.00 194.00
3566.951.911.9116.0 0.868 1820.00 151.00 232.00
5068.331.911.9117.5 0.641 1612.00 187.00 291.00
70129.731.911.9119.0 0.443 1445.00 231.00 358.00
951511.451.911.9121.0 0.320 1284.00 281.00 451.00
1201512.951.911.9122.5 0.253 1152.00 324.00 552.00
1501514.271.911.9124.0 0.206 1070.00 375.00 639.00
1853015.981.911.9125.5 0.164 980.00 433.00 763.00
2403018.471.911.9128.0 0.125 874.00 525.00 953.00

Datos técnicos de Cables SAC 25kV

Nominal
En corte
エリア
mm²
Mínimo
Número
de alambre
NO
Diámetro
de
導体
(aprox.)
milímetros
厚さ
de
分離
milímetros
厚さ
de funda
milímetros
En general
Diámetro
(aprox.)
milímetros
Máximo
corriente continua
conductor
resistencia
a 20 ºC
Ω/km
Mínimo
aislamiento
resistencia
a 15,6 ºC
km
En general
Diámetro
(aprox.)
milímetros
ケーブル
peso
(aprox.)
kg/km
2565.90 3.1753.17520.01.200 2827.00 119.00 317.00
3566.953.1753.17516.0 0.868 2580.00 149.00 363.00
5068.333.1753.17517.5 0.641 2314.00 186.00 432.00
70129.733.1753.17519.0 0.443 2100.00 229.00 509.00
951511.453.1753.17521.0 0.320 1887.00 279.00 615.00
1201512.953.1753.17522.5 0.253 1712.00 321.00 729.00
1501514.273.1753.17524.0 0.206 1600.00 371.00 826.00
1853015.983.1753.17525.5 0.164 1477.00 429.00 959.00
2403018.473.1753.17528.0 0.125 1328.00 520.00 1170.00

Datos técnicos de Cables SAC 35kV

Nominal
En corte
エリア
mm²
Mínimo
Número
de alambre
NO
Diámetro
de
導体
(aprox.)
milímetros
厚さ
de
分離
milímetros
厚さ
de funda
milímetros
En general
Diámetro
(aprox.)
milímetros
Máximo
corriente continua
conductor
resistencia
a 20 ºC
Ω/km
Mínimo
aislamiento
resistencia
a 15,6 ºC
km
En general
Diámetro
(aprox.)
milímetros
ケーブル
peso
(aprox.)
kg/km
2565.90 4.4453.17522.51.200 3153.00 118.00 393.00
3566.954.4453.17524.50.868 2890.00 148.00 443.00
5068.334.4453.17525.50.641 2606.00 184.00 517.00
70129.734.4453.17527.50.443 2375.00 227.00 599.00
951511.454.4453.17529.00.320 2144.00 276.00 711.00
1201512.954.4453.17531.00.253 1952.00 318.00 831.00
1501514.274.4453.17532.50.206 1830.00 367.00 933.00
1853015.984.4453.17533.50.164 1694.00 425.00 1073.00
2403018.474.4453.17536.50.125 1529.00 515.00 1293.00

    無料見積もりをリクエストする, でご返答させていただきます 24 時間.

    あなたの電子メール*:

    あなたの名前*:

    あなたの国:

    あなたの電話*:

    あなたのメッセージ*:

    Floating Social Media Icons による Acurax Wordpress Designers